分分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-12-05 03:46:00 202412050227 10 25 12 33 11 31 + 20
2024-12-05 03:45:00 202412050226 10 28 38 27 22 31 + 02
2024-12-05 03:44:00 202412050225 27 22 31 38 07 29 + 09
2024-12-05 03:43:00 202412050224 49 12 31 21 41 36 + 07
2024-12-05 03:42:00 202412050223 20 13 44 42 08 02 + 06
2024-12-05 03:41:00 202412050222 22 43 01 39 14 26 + 25
2024-12-05 03:40:00 202412050221 36 37 09 21 01 10 + 08
2024-12-05 03:39:00 202412050220 02 16 47 15 38 19 + 01
2024-12-05 03:38:00 202412050219 31 20 11 46 47 45 + 38
2024-12-05 03:37:00 202412050218 22 36 23 13 01 09 + 30
2024-12-05 03:36:00 202412050217 43 27 16 44 36 45 + 24
2024-12-05 03:35:00 202412050216 34 36 24 20 25 03 + 30
2024-12-05 03:34:00 202412050215 32 14 41 12 39 02 + 47
2024-12-05 03:33:00 202412050214 44 08 42 25 15 43 + 21
2024-12-05 03:32:00 202412050213 18 44 20 32 31 33 + 19
2024-12-05 03:31:00 202412050212 23 30 49 47 07 29 + 48
2024-12-05 03:30:00 202412050211 28 16 43 07 21 49 + 05
2024-12-05 03:29:00 202412050210 11 09 19 46 17 14 + 20
2024-12-05 03:28:00 202412050209 48 06 44 49 25 20 + 17
2024-12-05 03:27:00 202412050208 24 49 12 35 41 27 + 17
2024-12-05 03:26:00 202412050207 28 22 08 37 05 47 + 34
2024-12-05 03:25:00 202412050206 19 07 34 26 38 40 + 35
2024-12-05 03:24:00 202412050205 33 12 29 48 45 10 + 04
2024-12-05 03:23:00 202412050204 32 28 09 23 36 14 + 40
2024-12-05 03:22:00 202412050203 07 37 16 44 06 28 + 25
2024-12-05 03:21:00 202412050202 38 42 05 43 18 24 + 32
2024-12-05 03:20:00 202412050201 42 13 15 24 36 03 + 22
2024-12-05 03:19:00 202412050200 15 12 26 34 33 29 + 05
2024-12-05 03:18:00 202412050199 46 19 41 01 02 06 + 44
2024-12-05 03:17:00 202412050198 19 18 06 37 49 10 + 36
2024-12-05 03:16:00 202412050197 41 43 08 23 49 38 + 22
2024-12-05 03:15:00 202412050196 32 15 08 22 45 05 + 48
2024-12-05 03:14:00 202412050195 22 33 02 06 46 34 + 36
2024-12-05 03:13:00 202412050194 16 09 11 27 46 04 + 12
2024-12-05 03:12:00 202412050193 24 35 18 05 47 48 + 28
2024-12-05 03:11:00 202412050192 44 35 47 10 34 22 + 25
2024-12-05 03:10:00 202412050191 41 40 35 23 07 12 + 47
2024-12-05 03:09:00 202412050190 18 25 29 47 23 16 + 12
2024-12-05 03:08:00 202412050189 35 28 15 38 48 25 + 01
2024-12-05 03:07:00 202412050188 40 18 11 20 09 36 + 14
2024-12-05 03:06:00 202412050187 37 31 27 49 12 10 + 22
2024-12-05 03:05:00 202412050186 21 45 08 22 44 01 + 30
2024-12-05 03:04:00 202412050185 49 29 24 41 07 04 + 08
2024-12-05 03:03:00 202412050184 21 46 13 10 16 12 + 08
2024-12-05 03:02:00 202412050183 43 12 34 13 14 11 + 04
2024-12-05 03:01:00 202412050182 26 41 29 45 33 01 + 46
2024-12-05 03:00:00 202412050181 10 26 41 15 37 46 + 13
2024-12-05 02:59:00 202412050180 13 01 33 19 39 23 + 08
2024-12-05 02:58:00 202412050179 14 38 07 30 04 43 + 47
2024-12-05 02:57:00 202412050178 38 37 23 07 46 49 + 35
2024-12-05 02:56:00 202412050177 28 17 37 24 41 11 + 44
2024-12-05 02:55:00 202412050176 40 37 45 13 42 36 + 18
2024-12-05 02:54:00 202412050175 39 26 35 23 24 15 + 44
2024-12-05 02:53:00 202412050174 42 23 33 19 17 22 + 04
2024-12-05 02:52:00 202412050173 01 25 23 10 08 38 + 43
2024-12-05 02:51:00 202412050172 32 42 18 37 44 35 + 19
2024-12-05 02:50:00 202412050171 14 12 23 15 20 24 + 22
2024-12-05 02:49:00 202412050170 24 27 35 16 29 40 + 49
2024-12-05 02:48:00 202412050169 01 40 33 08 13 02 + 28
2024-12-05 02:47:00 202412050168 05 48 18 15 03 24 + 46
2024-12-05 02:46:00 202412050167 34 10 45 24 42 09 + 31
2024-12-05 02:45:00 202412050166 44 08 15 09 22 12 + 30
2024-12-05 02:44:00 202412050165 26 12 46 30 02 16 + 48
2024-12-05 02:43:00 202412050164 01 49 11 22 38 03 + 23
2024-12-05 02:42:00 202412050163 01 29 49 22 07 30 + 03
2024-12-05 02:41:00 202412050162 12 01 14 39 08 13 + 09
2024-12-05 02:40:00 202412050161 47 05 24 20 16 39 + 42
2024-12-05 02:39:00 202412050160 24 45 40 27 46 03 + 02
2024-12-05 02:38:00 202412050159 20 18 49 47 16 41 + 21
2024-12-05 02:37:00 202412050158 23 40 03 30 48 21 + 49
2024-12-05 02:36:00 202412050157 35 19 20 41 24 15 + 33
2024-12-05 02:35:00 202412050156 02 25 38 17 33 07 + 41
2024-12-05 02:34:00 202412050155 25 37 11 40 09 38 + 33
2024-12-05 02:33:00 202412050154 25 46 01 08 47 12 + 04
2024-12-05 02:32:00 202412050153 10 22 24 20 12 17 + 03
2024-12-05 02:31:00 202412050152 43 33 18 38 34 29 + 49
2024-12-05 02:30:00 202412050151 30 29 07 47 11 03 + 18
2024-12-05 02:29:00 202412050150 23 17 48 07 05 01 + 11
2024-12-05 02:28:00 202412050149 44 28 24 14 33 13 + 47
2024-12-05 02:27:00 202412050148 41 21 29 42 47 13 + 11
2024-12-05 02:26:00 202412050147 45 29 39 11 49 27 + 28
2024-12-05 02:25:00 202412050146 01 30 38 33 26 09 + 18
2024-12-05 02:24:00 202412050145 41 21 44 38 42 49 + 19
2024-12-05 02:23:00 202412050144 02 42 04 41 45 21 + 36
2024-12-05 02:22:00 202412050143 23 30 36 41 01 18 + 14
2024-12-05 02:21:00 202412050142 09 13 15 33 32 12 + 43
2024-12-05 02:20:00 202412050141 36 31 47 29 37 04 + 44
2024-12-05 02:19:00 202412050140 02 32 15 06 44 08 + 22
2024-12-05 02:18:00 202412050139 45 02 37 39 28 25 + 32
2024-12-05 02:17:00 202412050138 27 03 32 35 26 20 + 04
2024-12-05 02:16:00 202412050137 49 04 12 45 40 44 + 46
2024-12-05 02:15:00 202412050136 19 32 07 35 43 02 + 34
2024-12-05 02:14:00 202412050135 33 22 19 40 08 03 + 02
2024-12-05 02:13:00 202412050134 17 42 43 19 12 06 + 44
2024-12-05 02:12:00 202412050133 31 41 24 30 32 03 + 04
2024-12-05 02:11:00 202412050132 23 20 34 39 47 45 + 04
2024-12-05 02:10:00 202412050131 20 32 15 09 43 24 + 03
2024-12-05 02:09:00 202412050130 31 11 37 23 33 05 + 41
2024-12-05 02:08:00 202412050129 08 38 48 35 15 04 + 02
2024-12-05 02:07:00 202412050128 15 26 30 33 19 16 + 39
2024-12-05 02:06:00 202412050127 20 18 01 17 06 03 + 16
2024-12-05 02:05:00 202412050126 26 17 30 09 45 12 + 03
2024-12-05 02:04:00 202412050125 31 15 38 02 21 03 + 46
2024-12-05 02:03:00 202412050124 17 44 01 47 42 03 + 32
2024-12-05 02:02:00 202412050123 42 01 14 46 10 13 + 40
2024-12-05 02:01:00 202412050122 17 32 01 03 47 45 + 15
2024-12-05 02:00:00 202412050121 44 19 14 20 26 16 + 38
2024-12-05 01:59:00 202412050120 05 43 26 46 16 49 + 11
2024-12-05 01:58:00 202412050119 27 10 19 26 28 22 + 45
2024-12-05 01:57:00 202412050118 01 08 42 35 39 05 + 23
2024-12-05 01:56:00 202412050117 24 19 28 20 49 40 + 15
2024-12-05 01:55:00 202412050116 32 05 27 19 23 43 + 30
2024-12-05 01:54:00 202412050115 04 25 44 46 31 11 + 35
2024-12-05 01:53:00 202412050114 35 48 28 13 47 25 + 09
2024-12-05 01:52:00 202412050113 05 37 06 30 15 49 + 22
2024-12-05 01:51:00 202412050112 15 07 36 32 33 18 + 09
2024-12-05 01:50:00 202412050111 12 31 49 41 18 10 + 16
2024-12-05 01:49:00 202412050110 44 33 39 04 34 06 + 01
2024-12-05 01:48:00 202412050109 45 09 01 12 47 27 + 05
2024-12-05 01:47:00 202412050108 49 35 32 38 45 12 + 08
2024-12-05 01:46:00 202412050107 21 16 26 30 05 01 + 46
2024-12-05 01:45:00 202412050106 11 39 13 09 30 02 + 08
2024-12-05 01:44:00 202412050105 33 02 49 36 30 46 + 05
2024-12-05 01:43:00 202412050104 21 34 47 32 25 41 + 49
2024-12-05 01:42:00 202412050103 27 31 30 01 22 07 + 26
2024-12-05 01:41:00 202412050102 13 19 09 26 31 21 + 14
2024-12-05 01:40:00 202412050101 42 13 28 41 20 07 + 33
2024-12-05 01:39:00 202412050100 02 41 28 21 35 44 + 15
2024-12-05 01:38:00 202412050099 07 47 41 16 02 19 + 39
2024-12-05 01:37:00 202412050098 01 40 26 47 45 49 + 02
2024-12-05 01:36:00 202412050097 09 23 14 37 31 05 + 27
2024-12-05 01:35:00 202412050096 20 44 47 34 07 46 + 38
2024-12-05 01:34:00 202412050095 13 05 24 28 47 22 + 38
2024-12-05 01:33:00 202412050094 44 38 12 22 25 10 + 43
2024-12-05 01:32:00 202412050093 31 47 16 04 05 18 + 01
2024-12-05 01:31:00 202412050092 32 26 23 08 27 01 + 42
2024-12-05 01:30:00 202412050091 16 18 24 20 08 13 + 39
2024-12-05 01:29:00 202412050090 09 21 47 08 20 13 + 36
2024-12-05 01:28:00 202412050089 26 44 08 36 25 46 + 17
2024-12-05 01:27:00 202412050088 49 35 04 38 46 24 + 40
2024-12-05 01:26:00 202412050087 14 35 32 33 06 15 + 16
2024-12-05 01:25:00 202412050086 17 42 26 05 22 33 + 23
2024-12-05 01:24:00 202412050085 23 32 31 28 16 09 + 33
2024-12-05 01:23:00 202412050084 15 25 02 18 22 45 + 19
2024-12-05 01:22:00 202412050083 48 24 07 42 45 15 + 32
2024-12-05 01:21:00 202412050082 11 41 03 07 02 30 + 20
2024-12-05 01:20:00 202412050081 15 03 13 39 28 05 + 12
2024-12-05 01:19:00 202412050080 14 08 11 04 23 30 + 17
2024-12-05 01:18:00 202412050079 21 43 47 35 11 02 + 41
2024-12-05 01:17:00 202412050078 11 16 41 09 10 07 + 21
2024-12-05 01:16:00 202412050077 48 37 13 08 01 26 + 30
2024-12-05 01:15:00 202412050076 24 15 05 11 44 25 + 07
2024-12-05 01:14:00 202412050075 43 20 21 18 02 33 + 14
2024-12-05 01:13:00 202412050074 18 19 40 09 26 21 + 08
2024-12-05 01:12:00 202412050073 47 22 41 12 13 23 + 34
2024-12-05 01:11:00 202412050072 44 01 42 41 29 02 + 20
2024-12-05 01:10:00 202412050071 24 12 03 49 37 20 + 18
2024-12-05 01:09:00 202412050070 33 41 40 01 09 39 + 22
2024-12-05 01:08:00 202412050069 28 38 04 35 19 25 + 39
2024-12-05 01:07:00 202412050068 29 32 20 40 03 16 + 24
2024-12-05 01:06:00 202412050067 06 10 17 29 12 34 + 13
2024-12-05 01:05:00 202412050066 41 05 39 20 27 38 + 14
2024-12-05 01:04:00 202412050065 32 42 11 18 22 44 + 08
2024-12-05 01:03:00 202412050064 13 33 42 12 07 20 + 16
2024-12-05 01:02:00 202412050063 06 24 05 46 43 19 + 34
2024-12-05 01:01:00 202412050062 46 26 18 40 09 36 + 14
2024-12-05 01:00:00 202412050061 21 03 27 23 32 30 + 04
2024-12-05 00:59:00 202412050060 41 18 13 11 31 23 + 48
2024-12-05 00:58:00 202412050059 37 36 42 33 13 04 + 32
2024-12-05 00:57:00 202412050058 42 24 15 13 21 46 + 07
2024-12-05 00:56:00 202412050057 24 32 11 34 36 01 + 41
2024-12-05 00:55:00 202412050056 32 01 44 02 24 42 + 14
2024-12-05 00:54:00 202412050055 28 08 29 39 24 25 + 11
2024-12-05 00:53:00 202412050054 46 41 08 24 13 28 + 01
2024-12-05 00:52:00 202412050053 01 33 35 29 47 23 + 25
2024-12-05 00:51:00 202412050052 39 29 21 14 41 04 + 12
2024-12-05 00:50:00 202412050051 23 22 14 15 25 06 + 05
2024-12-05 00:49:00 202412050050 07 26 14 24 46 22 + 30
2024-12-05 00:48:00 202412050049 11 08 04 35 30 28 + 16
2024-12-05 00:47:00 202412050048 02 32 18 19 42 46 + 09
2024-12-05 00:46:00 202412050047 22 33 32 16 04 46 + 48
2024-12-05 00:45:00 202412050046 24 42 07 06 26 29 + 21
2024-12-05 00:44:00 202412050045 21 26 39 35 07 28 + 31
2024-12-05 00:43:00 202412050044 28 01 37 15 13 02 + 11
2024-12-05 00:42:00 202412050043 14 34 46 30 41 43 + 27
2024-12-05 00:41:00 202412050042 35 11 37 07 16 10 + 39
2024-12-05 00:40:00 202412050041 47 05 21 11 23 09 + 34
2024-12-05 00:39:00 202412050040 05 45 35 03 02 37 + 13
2024-12-05 00:38:00 202412050039 34 10 45 13 33 42 + 07
2024-12-05 00:37:00 202412050038 46 34 26 14 31 25 + 23
2024-12-05 00:36:00 202412050037 47 48 46 03 30 37 + 45
2024-12-05 00:35:00 202412050036 07 21 28 22 18 32 + 40
2024-12-05 00:34:00 202412050035 02 27 01 39 33 18 + 37
2024-12-05 00:33:00 202412050034 24 45 03 09 06 08 + 26
2024-12-05 00:32:00 202412050033 01 49 39 44 37 41 + 04
2024-12-05 00:31:00 202412050032 26 01 41 16 24 09 + 44
2024-12-05 00:30:00 202412050031 17 18 10 43 31 44 + 21
2024-12-05 00:29:00 202412050030 44 45 41 07 30 36 + 05
2024-12-05 00:28:00 202412050029 08 24 10 18 17 07 + 33
2024-12-05 00:27:00 202412050028 45 08 04 42 36 21 + 34
2024-12-05 00:26:00 202412050027 19 24 36 41 16 22 + 37
2024-12-05 00:25:00 202412050026 06 35 14 15 33 11 + 04
2024-12-05 00:24:00 202412050025 34 10 40 32 03 29 + 24
2024-12-05 00:23:00 202412050024 05 34 07 16 37 10 + 11
2024-12-05 00:22:00 202412050023 03 45 09 29 07 34 + 04
2024-12-05 00:21:00 202412050022 26 48 03 13 31 14 + 27
2024-12-05 00:20:00 202412050021 07 05 13 09 12 35 + 48
2024-12-05 00:19:00 202412050020 23 04 02 29 41 10 + 07
2024-12-05 00:18:00 202412050019 17 13 24 22 02 20 + 39
2024-12-05 00:17:00 202412050018 09 32 35 23 37 04 + 40
2024-12-05 00:16:00 202412050017 11 35 16 17 23 30 + 18
2024-12-05 00:15:00 202412050016 14 47 01 36 12 31 + 26
2024-12-05 00:14:00 202412050015 41 49 16 46 42 44 + 22
2024-12-05 00:13:00 202412050014 02 37 15 33 43 44 + 18
2024-12-05 00:12:00 202412050013 43 09 38 32 31 01 + 02
2024-12-05 00:11:00 202412050012 47 30 04 20 26 22 + 10
2024-12-05 00:10:00 202412050011 37 38 49 46 09 34 + 30
2024-12-05 00:09:00 202412050010 31 33 45 41 35 28 + 01
2024-12-05 00:08:00 202412050009 27 08 44 10 38 01 + 45
2024-12-05 00:07:00 202412050008 38 27 02 19 16 09 + 22
2024-12-05 00:06:00 202412050007 20 37 13 28 22 43 + 47
2024-12-05 00:05:00 202412050006 26 05 07 12 34 40 + 11
2024-12-05 00:04:00 202412050005 35 02 18 32 47 40 + 33
2024-12-05 00:03:00 202412050004 16 14 44 40 27 05 + 35
2024-12-05 00:02:00 202412050003 01 10 49 40 13 25 + 23
2024-12-05 00:01:00 202412050002 20 43 05 06 31 44 + 16
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  • * 验证码:
    点击输入框后出现验证码
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  • * 验证码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录